深圳市2023年高中阶段学校第二次划线补录-高中学校(民办)-31校-4417计划-最低资格线260
作者:广州中专学校发布时间:2023-08-01分类:中考录取浏览:1223评论:0
导读:深圳市2023年高中阶段学校第二次划线补录-共计31所学校,招生计划4417人! 深圳市2023年高中阶段学校第二次划线录取计划序号学校代码学校名称学校等级办学性质办学类...
深圳市2023年高中阶段学校第二次划线补录-共计31所学校,招生计划4417人!
深圳市2023年高中阶段学校第二次划线录取计划 | ||||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 学校等级 | 办学 性质 | 办学 类型 | 第二次 划线录 取计划 | 第二次划 线录取资 格线 | 住宿 情况 | 招生 范围 | |
1 | 8310312 | 深圳奥斯榆外语学校 | 市一级 | 民办 | 普高 | 50 | 340 | 部分寄宿 | ACD类 | 各学校的第二次划线录取资格线,是考生填报第二次划线录取志愿的最低资格线,而不是录取分数线。 第二次划线录取分数线将根据学校第二次划线录取计划和填报第二次划线录取志愿人数,按考生中考成绩从高分 至低分重新划定。报考学校的第二次划线录取分数线将等于或高于第二次划线录取志愿的资格线。 |
2 | 8310618 | 深圳东方英文书院 | 省一级 | 民办 | 普高 | 80 | 340 | 全寄宿 | ACD类 | 各学校的第二次划线录取资格线,是考生填报第二次划线录取志愿的最低资格线,而不是录取分数线。 第二次划线录取分数线将根据学校第二次划线录取计划和填报第二次划线录取志愿人数,按考生中考成绩从高分 至低分重新划定。报考学校的第二次划线录取分数线将等于或高于第二次划线录取志愿的资格线。 |
3 | 8310627 | 深圳市崛起实验中学 | 市一级 | 民办 | 普高 | 100 | 300 | 全寄宿 | ACD类 | 各学校的第二次划线录取资格线,是考生填报第二次划线录取志愿的最低资格线,而不是录取分数线。 第二次划线录取分数线将根据学校第二次划线录取计划和填报第二次划线录取志愿人数,按考生中考成绩从高分 至低分重新划定。报考学校的第二次划线录取分数线将等于或高于第二次划线录取志愿的资格线。 |
4 | 8310628 | 深圳市华胜实验学校 | 市一级 | 民办 | 普高 | 50 | 280 | 全寄宿 | ACD类 | 各学校的第二次划线录取资格线,是考生填报第二次划线录取志愿的最低资格线,而不是录取分数线。 第二次划线录取分数线将根据学校第二次划线录取计划和填报第二次划线录取志愿人数,按考生中考成绩从高分 至低分重新划定。报考学校的第二次划线录取分数线将等于或高于第二次划线录取志愿的资格线。 |
5 | 8310631 | 深圳市宝安区中英公学 | 民办 | 普高 | 6 | 300 | 全寄宿 | ACD类 | 各学校的第二次划线录取资格线,是考生填报第二次划线录取志愿的最低资格线,而不是录取分数线。 第二次划线录取分数线将根据学校第二次划线录取计划和填报第二次划线录取志愿人数,按考生中考成绩从高分 至低分重新划定。报考学校的第二次划线录取分数线将等于或高于第二次划线录取志愿的资格线。 | |
6 | 8310632 | 深圳市松岗中英文实验学校 | 民办 | 普高 | 71 | 280 | 部分寄宿 | ACD类 | 各学校的第二次划线录取资格线,是考生填报第二次划线录取志愿的最低资格线,而不是录取分数线。 第二次划线录取分数线将根据学校第二次划线录取计划和填报第二次划线录取志愿人数,按考生中考成绩从高分 至低分重新划定。报考学校的第二次划线录取分数线将等于或高于第二次划线录取志愿的资格线。 | |
7 | 8310633 | 深圳市宝安区翻身实验学校(西校区) | 民办 | 普高 | 200 | 280 | 全寄宿 | ACD类 | 各学校的第二次划线录取资格线,是考生填报第二次划线录取志愿的最低资格线,而不是录取分数线。 第二次划线录取分数线将根据学校第二次划线录取计划和填报第二次划线录取志愿人数,按考生中考成绩从高分 至低分重新划定。报考学校的第二次划线录取分数线将等于或高于第二次划线录取志愿的资格线。 | |
8 | 8310635 | 深圳市华一实验学校 | 民办 | 普高 | 80 | 340 | 全寄宿 | ACD类 | 各学校的第二次划线录取资格线,是考生填报第二次划线录取志愿的最低资格线,而不是录取分数线。 第二次划线录取分数线将根据学校第二次划线录取计划和填报第二次划线录取志愿人数,按考生中考成绩从高分 至低分重新划定。报考学校的第二次划线录取分数线将等于或高于第二次划线录取志愿的资格线。 | |
9 | 8310638 | 深圳市滨海高级中学 | 民办 | 普高 | 275 | 305 | 全寄宿 | ACD类 | 各学校的第二次划线录取资格线,是考生填报第二次划线录取志愿的最低资格线,而不是录取分数线。 第二次划线录取分数线将根据学校第二次划线录取计划和填报第二次划线录取志愿人数,按考生中考成绩从高分 至低分重新划定。报考学校的第二次划线录取分数线将等于或高于第二次划线录取志愿的资格线。 | |
10 | 8310734 | 深圳市龙岗区科城实验学校 | 民办 | 普高 | 86 | 340 | 走读 | ACD类 | 各学校的第二次划线录取资格线,是考生填报第二次划线录取志愿的最低资格线,而不是录取分数线。 第二次划线录取分数线将根据学校第二次划线录取计划和填报第二次划线录取志愿人数,按考生中考成绩从高分 至低分重新划定。报考学校的第二次划线录取分数线将等于或高于第二次划线录取志愿的资格线。 | |
11 | 8310738 | 深圳市德邦高级中学 | 民办 | 普高 | 100 | 340 | 全寄宿 | ACD类 | 各学校的第二次划线录取资格线,是考生填报第二次划线录取志愿的最低资格线,而不是录取分数线。 第二次划线录取分数线将根据学校第二次划线录取计划和填报第二次划线录取志愿人数,按考生中考成绩从高分 至低分重新划定。报考学校的第二次划线录取分数线将等于或高于第二次划线录取志愿的资格线。 | |
12 | 8310739 | 深圳市龙岗区珊蒂泉外国语学校 | 民办 | 普高 | 216 | 280 | 全寄宿 | ACD类 | 各学校的第二次划线录取资格线,是考生填报第二次划线录取志愿的最低资格线,而不是录取分数线。 第二次划线录取分数线将根据学校第二次划线录取计划和填报第二次划线录取志愿人数,按考生中考成绩从高分 至低分重新划定。报考学校的第二次划线录取分数线将等于或高于第二次划线录取志愿的资格线。 | |
13 | 8310740 | 深圳市枫叶学校 | 民办 | 普高 | 50 | 310 | 部分寄宿 | ACD类 | 各学校的第二次划线录取资格线,是考生填报第二次划线录取志愿的最低资格线,而不是录取分数线。 第二次划线录取分数线将根据学校第二次划线录取计划和填报第二次划线录取志愿人数,按考生中考成绩从高分 至低分重新划定。报考学校的第二次划线录取分数线将等于或高于第二次划线录取志愿的资格线。 | |
14 | 8310743 | 深圳菁华中英文实验中学 | 省一级 | 民办 | 普高 | 60 | 340 | 全寄宿 | ACD类 | 各学校的第二次划线录取资格线,是考生填报第二次划线录取志愿的最低资格线,而不是录取分数线。 第二次划线录取分数线将根据学校第二次划线录取计划和填报第二次划线录取志愿人数,按考生中考成绩从高分 至低分重新划定。报考学校的第二次划线录取分数线将等于或高于第二次划线录取志愿的资格线。 |
15 | 8310746 | 深圳市晟才高级中学 | 民办 | 普高 | 311 | 300 | 全寄宿 | ACD类 | 各学校的第二次划线录取资格线,是考生填报第二次划线录取志愿的最低资格线,而不是录取分数线。 第二次划线录取分数线将根据学校第二次划线录取计划和填报第二次划线录取志愿人数,按考生中考成绩从高分 至低分重新划定。报考学校的第二次划线录取分数线将等于或高于第二次划线录取志愿的资格线。 | |
16 | 8310422 | 深圳市皇御苑学校 | 民办 | 普高 | 120 | 340 | 全寄宿 | ACD类 | 各学校的第二次划线录取资格线,是考生填报第二次划线录取志愿的最低资格线,而不是录取分数线。 第二次划线录取分数线将根据学校第二次划线录取计划和填报第二次划线录取志愿人数,按考生中考成绩从高分 至低分重新划定。报考学校的第二次划线录取分数线将等于或高于第二次划线录取志愿的资格线。 | |
17 | 8311007 | 深圳市龙华中英文实验学校 | 民办 | 普高 | 177 | 300 | 全寄宿 | ACD类 | 各学校的第二次划线录取资格线,是考生填报第二次划线录取志愿的最低资格线,而不是录取分数线。 第二次划线录取分数线将根据学校第二次划线录取计划和填报第二次划线录取志愿人数,按考生中考成绩从高分 至低分重新划定。报考学校的第二次划线录取分数线将等于或高于第二次划线录取志愿的资格线。 | |
18 | 8311009 | 深圳市展华实验学校 | 民办 | 普高 | 196 | 280 | 部分寄宿 | ACD类 | 各学校的第二次划线录取资格线,是考生填报第二次划线录取志愿的最低资格线,而不是录取分数线。 第二次划线录取分数线将根据学校第二次划线录取计划和填报第二次划线录取志愿人数,按考生中考成绩从高分 至低分重新划定。报考学校的第二次划线录取分数线将等于或高于第二次划线录取志愿的资格线。 | |
19 | 8311012 | 深圳市厚德书院 | 民办 | 普高 | 398 | 320 | 全寄宿 | ACD类 | 各学校的第二次划线录取资格线,是考生填报第二次划线录取志愿的最低资格线,而不是录取分数线。 第二次划线录取分数线将根据学校第二次划线录取计划和填报第二次划线录取志愿人数,按考生中考成绩从高分 至低分重新划定。报考学校的第二次划线录取分数线将等于或高于第二次划线录取志愿的资格线。 | |
20 | 8311013 | 深圳市格唇特高级中学 | 民办 | 普高 | 290 | 260 | 全寄宿 | ACD类 | 各学校的第二次划线录取资格线,是考生填报第二次划线录取志愿的最低资格线,而不是录取分数线。 第二次划线录取分数线将根据学校第二次划线录取计划和填报第二次划线录取志愿人数,按考生中考成绩从高分 至低分重新划定。报考学校的第二次划线录取分数线将等于或高于第二次划线录取志愿的资格线。 | |
21 | 8311020 | 深圳市明瑞高级中学 | 民办 | 普高 | 68 | 340 | 全寄宿 | ACD类 | 各学校的第二次划线录取资格线,是考生填报第二次划线录取志愿的最低资格线,而不是录取分数线。 第二次划线录取分数线将根据学校第二次划线录取计划和填报第二次划线录取志愿人数,按考生中考成绩从高分 至低分重新划定。报考学校的第二次划线录取分数线将等于或高于第二次划线录取志愿的资格线。 | |
22 | 8311024 | 深圳市龙华区博恒实验学校 | 民办 | 普高 | 120 | 320 | 全寄宿 | ACD类 | 各学校的第二次划线录取资格线,是考生填报第二次划线录取志愿的最低资格线,而不是录取分数线。 第二次划线录取分数线将根据学校第二次划线录取计划和填报第二次划线录取志愿人数,按考生中考成绩从高分 至低分重新划定。报考学校的第二次划线录取分数线将等于或高于第二次划线录取志愿的资格线。 | |
23 | 8311021 | 深圳市汉开数理高中 | 民办 | 普高 | 400 | 340 | 全寄宿 | ACD类 | 各学校的第二次划线录取资格线,是考生填报第二次划线录取志愿的最低资格线,而不是录取分数线。 第二次划线录取分数线将根据学校第二次划线录取计划和填报第二次划线录取志愿人数,按考生中考成绩从高分 至低分重新划定。报考学校的第二次划线录取分数线将等于或高于第二次划线录取志愿的资格线。 | |
24 | 8310204 | 深圳市龙翔学校 | 市一级 | 民办 | 普高 | 400 | 260 | 全寄宿 | ACD类 | 各学校的第二次划线录取资格线,是考生填报第二次划线录取志愿的最低资格线,而不是录取分数线。 第二次划线录取分数线将根据学校第二次划线录取计划和填报第二次划线录取志愿人数,按考生中考成绩从高分 至低分重新划定。报考学校的第二次划线录取分数线将等于或高于第二次划线录取志愿的资格线。 |
25 | 8310205 | 深圳市中新中学 | 民办 | 普高 | 100 | 280 | 全寄宿 | ACD类 | 各学校的第二次划线录取资格线,是考生填报第二次划线录取志愿的最低资格线,而不是录取分数线。 第二次划线录取分数线将根据学校第二次划线录取计划和填报第二次划线录取志愿人数,按考生中考成绩从高分 至低分重新划定。报考学校的第二次划线录取分数线将等于或高于第二次划线录取志愿的资格线。 | |
26 | 8310206 | 深圳市立人高级中学 | 民办 | 普高 | 136 | 300 | 全寄宿 | ACD类 | 各学校的第二次划线录取资格线,是考生填报第二次划线录取志愿的最低资格线,而不是录取分数线。 第二次划线录取分数线将根据学校第二次划线录取计划和填报第二次划线录取志愿人数,按考生中考成绩从高分 至低分重新划定。报考学校的第二次划线录取分数线将等于或高于第二次划线录取志愿的资格线。 | |
27 | 8310207 | 深圳市华朗学校 | 民办 | 普高 | 60 | 340 | 全寄宿 | ACD类 | 各学校的第二次划线录取资格线,是考生填报第二次划线录取志愿的最低资格线,而不是录取分数线。 第二次划线录取分数线将根据学校第二次划线录取计划和填报第二次划线录取志愿人数,按考生中考成绩从高分 至低分重新划定。报考学校的第二次划线录取分数线将等于或高于第二次划线录取志愿的资格线。 | |
28 | 8310210 | 深圳市知源高级中学 | 民办 | 普高 | 173 | 300 | 全寄宿 | ACD类 | 各学校的第二次划线录取资格线,是考生填报第二次划线录取志愿的最低资格线,而不是录取分数线。 第二次划线录取分数线将根据学校第二次划线录取计划和填报第二次划线录取志愿人数,按考生中考成绩从高分 至低分重新划定。报考学校的第二次划线录取分数线将等于或高于第二次划线录取志愿的资格线。 | |
29 | 8310905 | 深圳市光明书院 | 民办 | 普高 | 120 | 260 | 全寄宿 | ACD类 | 各学校的第二次划线录取资格线,是考生填报第二次划线录取志愿的最低资格线,而不是录取分数线。 第二次划线录取分数线将根据学校第二次划线录取计划和填报第二次划线录取志愿人数,按考生中考成绩从高分 至低分重新划定。报考学校的第二次划线录取分数线将等于或高于第二次划线录取志愿的资格线。 | |
30 | 8310636 | 深圳杰仁高级中学 | 民办 | 普高 | 63 | 340 | 全寄宿 | ACD类 | 各学校的第二次划线录取资格线,是考生填报第二次划线录取志愿的最低资格线,而不是录取分数线。 第二次划线录取分数线将根据学校第二次划线录取计划和填报第二次划线录取志愿人数,按考生中考成绩从高分 至低分重新划定。报考学校的第二次划线录取分数线将等于或高于第二次划线录取志愿的资格线。 | |
31 | 8311104 | 深圳市正德高级中学 | 民办 | 普高 | 218 | 300 | 全寄宿 | ACD类 | 各学校的第二次划线录取资格线,是考生填报第二次划线录取志愿的最低资格线,而不是录取分数线。 第二次划线录取分数线将根据学校第二次划线录取计划和填报第二次划线录取志愿人数,按考生中考成绩从高分 至低分重新划定。报考学校的第二次划线录取分数线将等于或高于第二次划线录取志愿的资格线。 |
中职高考班介绍:中职高考班指的是初中生报读中专技校所开设的高考班,在中职技校里面学习三年的文化课,为三年后的春季高考做准备,这个是中职生最佳的方式。目前参与招生的大学有:韶关学院、岭南师范学院、寒山师范学院、广东技术师范大学等9所本科院校以及深圳职业技术学院、广东轻工职业技术学院、广州番禺职业技术学院等90余所专科院校,详情可咨询本站在线客服哦!!!!
标签:
相关推荐
- 阳江技师学院可以高职高考吗-是全日制大专吗-毕业什么证书-是本科吗
- 河源技师学院怎么不能参加高考-是全日制大专吗-毕业什么证书-是本科吗
- 兴宁市高级技工学校可以高职高考吗-是全日制大专吗-毕业什么证书-是本科吗
- 广州市从化区高级技工学校怎么不能参加高考-是全日制大专吗-毕业什么证书-是本科吗
- 梅州市技师学院能参加春季高考吗-是全日制大专吗-毕业什么证书-是本科吗
- 惠州市技师学院能参加高职高考吗-是全日制大专吗-毕业什么证书-是本科吗
- 茂名市交通高级技工学校能参加春季高考吗-是全日制大专吗-毕业什么证书-是本科吗
- 珠海市技师学院怎么不能参加高考-是全日制大专吗-毕业什么证书-是本科吗
- 广东省机械技师学院能参加高职高考吗-是全日制大专吗-毕业什么证书-是本科吗
- 东莞市技师学院能参加高职高考吗-是全日制大专吗-毕业什么证书-是本科吗
- 中考录取排行
-
- 最近发表
-
- 11
- 湛江信息:湛江4所学校获省书香校园和最美阅读空间||湛江市工商职业技术学校简介
- 广州信息:2025年广州将力争再新增普通高中学位1万个||广州市金领技工学校简介
- 省教育厅信息:2025年3月第75次全国计算机等级考试NCRE广东考区报考简章
- 广州招考信息:广州市招生办报考点2025年硕士研究生招生考试顺利结束
- 广州信息:广州政务新媒体公共服务创新案例公布广州教育榜上有名!||广州市增城区东方职业技术学校简介
- 江门信息:点燃青少年智慧火花!第40届江门市青少年科技创新大赛举办||广东省台山市技工学校简介
- 广州信息:广东省首批新型城镇化试点县市县中托管帮扶工作合作协议在广州签约||广东花城工商高级技工学校简介
- 湛江信息:校园文化特色霞山少年以歌逐梦!||雷州市职业高级中学简介
- 省教育厅信息:广东召开2025年硕士研究生招生考试安全工作视频会议
- 网站分类
- 标签列表
-
- 中考分流 (806)
- 春季招生 (659)
- 中职高考班 (6021)
- 初中考不上高中怎么办 (1038)
- 五年一贯制 (1340)
- 初中生考不上高中怎么办 (8072)
- 中高职贯通三二分段 (1400)
- 中职 (5581)
- 高职高考 (660)
- 广州中考 (1822)
- 院校招生计划中职 (659)
- 广州中职学校 (2156)
- 中专考大专 (6089)
- 中专考本科 (6571)
- 职教高考班 (5951)
- 中高职三二分段和高职高考 (1304)
- 中职学校女生选什么专业 (2487)
- 中专升大专中职学校男生选什么专业 (2487)
- 广州中考补录 (970)
- 民办高中补录 (1036)
- 深圳中考补录 (1656)
- 中职专业哪个好 (1610)
- 中职新闻 (3576)
- 中专高职高考 (1935)
- 广东高考 (697)